Наружный диаметр выходных патрубков, мм | 18 |
---|---|
Сила тока, А | 1.9 |
Производительность, л/ч | 850 |
Так же подходит-
Модель | Код двигателя | Год | Объем двигателя, л. |
---|---|---|---|
A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046) | M 270.920 | 2012 — 2015 | 2 |
A-CLASS (W176) A 250 (176.044) | M 270.920 | 2012 — 2015 | 2 |
A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.051) | M 270.920 | 2015 — н.в. | 2 |
A-CLASS (W176) A 250 (176.050) | M 270.920 | 2015 — н.в. | 2 |
C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.004) | OM 651.921 | 2013 — н.в. | 2,1 |
C-CLASS (W205) C 200 d (205.007) | OM 651.921 | 2015 — н.в. | 2,1 |
C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.005) | OM 651.921 | 2015 — н.в. | 2,1 |
C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043) | M 274.920 | 2015 — н.в. | 2 |
C-CLASS (W205) C 300 (205.048) | M 274.920 | 2015 — н.в. | 2 |
C-CLASS (W205) C 250 (205.045) | M 274.920 | 2014 — н.в. | 2 |
C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) | OM 651.921 | 2014 — н.в. | 2,1 |
C-CLASS (W205) C 200 (205.042) | M 274.920 | 2013 — н.в. | 2 |
CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.351) | M 270.920 | 2015 — н.в. | 2 |
CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.350) | M 270.920 | 2015 — н.в. | 2 |
CLA Coupe (C117) CLA 220 4-matic (117.347) | M 270.920 | 2016 — н.в. | 2 |
CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.344) | M 270.920 | 2013 — н.в. | 2 |
CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346) | M 270.920 | 2013 — н.в. | 2 |
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) | M 271.820, M 271.860 | 2009 — н.в. | 1,8 |
E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | OM 651.925 | 2009 — н.в. | 2,1 |
E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) | M 271.860 | 2009 — н.в. | 1,8 |
GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) | OM 651.921 | 2015 — н.в. | 2,1 |
GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | M 274.920 | 2015 — н.в. | 2 |
GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) | M 177.980 | 2017 — н.в. | 4 |
GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) | M 177.980 | 2017 — н.в. | 4 |
GLC (X253) 250 4-matic (253.946) | M 274.920 | 2015 — н.в. | 2 |
GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905) | OM 651.921 | 2015 — н.в. | 2,1 |
GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) | M 177.980 | 2017 — н.в. | 4 |
GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) | M 274.920 | 2016 — н.в. | 2 |
GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) | M 177.980 | 2017 — н.в. | 4 |
GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) | M 274.920 | 2016 — н.в. | 2 |
GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) | M 274.920 | 2016 — н.в. | 2 |
GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | OM 651.921 | 2016 — н.в. | 2,1 |
GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) | OM 651.921 | 2016 — н.в. | 2,1 |
GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | M 157.982 | 2015 — н.в. | 5,5 |
GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | M 157.982 | 2015 — н.в. | 5,5 |
GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) | M 157.982 | 2015 — н.в. | 5,5 |
GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) | M 157.982 | 2015 — н.в. | 5,5 |
GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875, 166.874) | M 157.982 | 2015 — н.в. | 5,5 |
SPRINTER 3-t Bus (906) 211 CDI (906.711, 906.713) | OM 651.955 / OM 646.985 | 2006 — 2009 | 2,1 |
SPRINTER 3-t Bus (906) 210 CDI (906.711, 906.713) | OM 651.955 | 2009 — 2013 | 2,1 |
SPRINTER 3-t Bus (906) 213 CDI (906.711, 906.713) | OM 651.955, OM 651.956 | 2006 — 2016 | 2,1 |
SPRINTER 4,6-t Box (906) 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | OM 646.989, OM 646.990 | 2009 — н.в. | 2,1 |
SPRINTER 4,6-t Box (906) 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | OM 651.955, OM 651.956 | 2006 — 2016 | 2,1 |
SPRINTER 4,6-t Box (906) 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | OM 646.985 | 2009 — н.в. | 2,1 |
SPRINTER 4,6-t Box (906) 414 CDI | NULL | 2016 — н.в. | 2,1 |
CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI | BJL, CECA / BJK, CEBB / BJJ, CEBA | 2006 — 2013 | 2,5 |
CRAFTER 30-50 Box (2E_) 2.5 TDI | BJL, CECA / BJK, CEBB / BJJ, CEBA | 2006 — 2013 | 2,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.